Er zijn verschillende soorten onderzoek:
- Volledig onderzoek website
- Volledig onderzoek document
- Volledig onderzoek app
- Deelonderzoek inhoud
- Deelonderzoek techniek
Volledig onderzoek
Tijdens een volledig onderzoek wordt getoetst aan alle relevante succescriteria van de WCAG.
In WCAG 2.1 zijn dit:
- 30 succescriteria op niveau A;
- 50 succescriteria op niveau AA;
- 78 succescriteria op niveau AAA.
In WCAG 2.2 zijn dit:
- 31 succescriteria op niveau A;
- 55 succescriteria op niveau AA;
- 86 succescriteria op niveau AAA.
EN 301 549
Nederlandse overheidsinstanties en instellingen uit de (semi-)publieke sector moeten EN 301 549 toepassen. EN 301 549 heeft alle succescriteria uit WCAG 2.1 op niveau AA overgenomen, maar verklaart ook een aantal succescriteria voor documenten en voor apps nietig.
Onderdelen met een asterisk (*) in onderstaande tabel hebben in EN 301 549 een aanpassing in de notities of definities. Op deze manier wordt gezorgd dat het succescriterium ook enigszins aansluit bij document of app.
Website | Document | App | |
---|---|---|---|
1.1.1 | ✔️ wel | ✔️ wel | ✔️ wel |
1.2.1 | ✔️ wel | ✔️ wel | ✔️ wel |
1.2.2 | ✔️ wel | ✔️ wel | ✔️ wel |
1.2.3 | ✔️ wel | ✔️ wel | ✔️ wel |
1.2.4 | ✔️ wel | ❌ niet | ✔️ wel * |
1.2.5 | ✔️ wel | ✔️ wel | ✔️ wel |
1.3.1 | ✔️ wel | ✔️ wel | ✔️ wel |
1.3.2 | ✔️ wel | ✔️ wel | ✔️ wel |
1.3.3 | ✔️ wel | ✔️ wel | ✔️ wel |
1.3.4 | ✔️ wel | ✔️ wel | ✔️ wel |
1.3.5 | ✔️ wel | ✔️ wel | ✔️ wel |
1.4.1 | ✔️ wel | ✔️ wel | ✔️ wel |
1.4.2 | ✔️ wel | ✔️ wel * | ✔️ wel |
1.4.3 | ✔️ wel | ✔️ wel | ✔️ wel |
1.4.4 | ✔️ wel | ✔️ wel | ✔️ wel |
1.4.5 | ✔️ wel | ✔️ wel | ✔️ wel |
1.4.10 | ✔️ wel | ✔️ wel * | ✔️ wel * |
1.4.11 | ✔️ wel | ✔️ wel | ✔️ wel |
1.4.12 | ✔️ wel | ✔️ wel | ✔️ wel |
1.4.13 | ✔️ wel | ✔️ wel | ✔️ wel |
2.1.1 | ✔️ wel | ✔️ wel | ✔️ wel |
2.1.2 | ✔️ wel | ✔️ wel * | ✔️ wel * |
2.1.4 | ✔️ wel | ✔️ wel | ✔️ wel |
2.2.1 | ✔️ wel | ✔️ wel * | ✔️ wel * |
2.2.2 | ✔️ wel | ✔️ wel * | ✔️ wel * |
2.3.1 | ✔️ wel | ✔️ wel * | ✔️ wel * |
2.4.1 | ✔️ wel | ❌ niet | ❌ niet |
2.4.2 | ✔️ wel | ✔️ wel * | ❌ niet |
2.4.3 | ✔️ wel | ✔️ wel * | ✔️ wel * |
2.4.4 | ✔️ wel | ✔️ wel | ✔️ wel |
2.4.5 | ✔️ wel | ❌ niet | ❌ niet |
2.4.6 | ✔️ wel | ✔️ wel | ✔️ wel |
2.4.7 | ✔️ wel | ✔️ wel | ✔️ wel |
2.5.1 | ✔️ wel | ✔️ wel * | ✔️ wel * |
2.5.2 | ✔️ wel | ✔️ wel * | ✔️ wel * |
2.5.3 | ✔️ wel | ✔️ wel | ✔️ wel |
2.5.4 | ✔️ wel | ✔️ wel | ✔️ wel |
3.1.1 | ✔️ wel | ✔️ wel * | ✔️ wel |
3.1.2 | ✔️ wel | ✔️ wel * | ❌ niet |
3.2.1 | ✔️ wel | ✔️ wel | ✔️ wel |
3.2.2 | ✔️ wel | ✔️ wel | ✔️ wel |
3.2.3 | ✔️ wel | ❌ niet | ❌ niet |
3.2.4 | ✔️ wel | ❌ niet | ❌ niet |
3.3.1 | ✔️ wel | ✔️ wel | ✔️ wel |
3.3.2 | ✔️ wel | ✔️ wel | ✔️ wel |
3.3.3 | ✔️ wel | ✔️ wel | ✔️ wel |
3.3.4 | ✔️ wel | ✔️ wel * | ✔️ wel * |
4.1.1 | ✔️ wel | ❌ niet | ❌ niet |
4.1.2 | ✔️ wel | ✔️ wel * | ✔️ wel * |
4.1.3 | ✔️ wel | ✔️ wel | ✔️ wel |
Deelonderzoek
Een volledig onderzoek is niet altijd nodig. Soms worden meerdere websites gemaakt die dezelfde achterliggende techniek gebruiken. In Nederland hebben we bepaald dat een onderzoek dan ook kan worden opgesplitst in 1 deelonderzoek techniek en meerdere deelonderzoeken inhoud.
Tijdens een deelonderzoek wordt ook getoetst aan alle relevante succescriteria. In een deelonderzoek inhoud wordt getoetst op de inhoud die een redacteur kan aanpassen en kan publiceren. Een deelonderzoek techniek toetst de achterliggende techniek. In WCAG 2.1 op niveau AA zijn dit:
- 32 succescriteria voor een deelonderzoek inhoud;
- 43 succescriteria voor een deelonderzoek techniek.
De rapportages van deze deelonderzoeken samen vormen een volledig onderzoek.
Inhoud | Techniek | |
---|---|---|
1.1.1 | ✔️ wel | ✔️ wel |
1.2.1 | ✔️ wel | ❌ niet |
1.2.2 | ✔️ wel | ❌ niet |
1.2.3 | ✔️ wel | ❌ niet |
1.2.4 | ✔️ wel | ❌ niet |
1.2.5 | ✔️ wel | ❌ niet |
1.3.1 | ✔️ wel | ✔️ wel |
1.3.2 | ✔️ wel | ✔️ wel |
1.3.3 | ✔️ wel | ❌ niet |
1.3.4 | ❌ niet | ✔️ wel |
1.3.5 | ✔️ wel | ✔️ wel |
1.4.1 | ✔️ wel | ✔️ wel |
1.4.2 | ✔️ wel | ✔️ wel |
1.4.3 | ✔️ wel | ✔️ wel |
1.4.4 | ❌ niet | ✔️ wel |
1.4.5 | ✔️ wel | ❌ niet |
1.4.10 | ✔️ wel | ✔️ wel |
1.4.11 | ✔️ wel | ✔️ wel |
1.4.12 | ❌ niet | ✔️ wel |
1.4.13 | ❌ niet | ✔️ wel |
2.1.1 | ❌ niet | ✔️ wel |
2.1.2 | ✔️ wel | ✔️ wel |
2.1.4 | ✔️ wel | ✔️ wel |
2.2.1 | ❌ niet | ✔️ wel |
2.2.2 | ✔️ wel | ✔️ wel |
2.3.1 | ✔️ wel | ✔️ wel |
2.4.1 | ❌ niet | ✔️ wel |
2.4.2 | ✔️ wel | ✔️ wel |
2.4.3 | ❌ niet | ✔️ wel |
2.4.4 | ✔️ wel | ✔️ wel |
2.4.5 | ❌ niet | ✔️ wel |
2.4.6 | ✔️ wel | ✔️ wel |
2.4.7 | ❌ niet | ✔️ wel |
2.5.1 | ❌ niet | ✔️ wel |
2.5.2 | ❌ niet | ✔️ wel |
2.5.3 | ✔️ wel | ✔️ wel |
2.5.4 | ❌ niet | ✔️ wel |
3.1.1 | ✔️ wel | ✔️ wel |
3.1.2 | ✔️ wel | ✔️ wel |
3.2.1 | ❌ niet | ✔️ wel |
3.2.2 | ❌ niet | ✔️ wel |
3.2.3 | ❌ niet | ✔️ wel |
3.2.4 | ✔️ wel | ✔️ wel |
3.3.1 | ✔️ wel | ✔️ wel |
3.3.2 | ✔️ wel | ✔️ wel |
3.3.3 | ✔️ wel | ✔️ wel |
3.3.4 | ✔️ wel | ✔️ wel |
4.1.1 | ❌ niet | ✔️ wel |
4.1.2 | ✔️ wel | ✔️ wel |
4.1.3 | ❌ niet | ✔️ wel |
Bronnen
- EN 301 549 v3.2.1 (Engelstalige PDF, 2,18 MB)
Meer informatie
Wil je een WCAG-onderzoek laten uitvoeren? Kijk dan eens op de website van WCAG.nl of neem contact op via niek@wcag.nl.